Primer equip
Estadístiques
Estadístiques temporada 2009-2010
| Nom | PJ | PT | Min | As | Gols | TG | TDG | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo | 6 | 6 | 481 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Leke | 4 | 3 | 209 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel | 12 | 10 | 1018 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 |
| Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Quereda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Serrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson | 2 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadras | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| David Canet | 10 | 8 | 710 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| David García | 3 | 3 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erencia | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gonzalo | 3 | 2 | 198 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Idri | 6 | 5 | 418 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jesús García | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Julián | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Damas | 2 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Sierra | 11 | 11 | 975 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Silvani | 3 | 1 | 141 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Xavi Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zou | 8 | 8 | 628 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Adri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Corpas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Criado | 4 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carroza | 16 | 15 | 1201 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| César Molina | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David López | 16 | 15 | 1315 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Eric | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ettien | 10 | 4 | 372 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Héctor Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irélé Apo | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issa Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Díaz | 13 | 12 | 1083 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jacob Ba | 8 | 6 | 412 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jordi Torcal | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Gorina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario | 14 | 9 | 841 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Plaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón | 17 | 11 | 1137 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Boniquet | 4 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Florian | 13 | 11 | 1001 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gallar | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heredia | 13 | 11 | 1029 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jan | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ramírez | 16 | 13 | 1188 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Josep Señe | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua | 15 | 7 | 642 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Pirla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodri | 4 | 2 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Urbano | 4 | 4 | 332 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stefano Spinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pichichi
Florian
3 gols
0 de penal
1 gol cada 333'
Més minuts
David López
1315 minuts
16 partits
82.19 min/partit
Més amonestat
Carroza
5
2
0
2 expulsions
0.56 targ/partit





Carregant...